| Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
|---|---|---|
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5.333 | 1 |
| Средний срок инкассации | 4.25 | 2 |
| Норма доходности активов | 4 | 3 |
| Коэффициент окупаемости основного капитала | 4 | 3 |
| Коэффициент финансового рычага | 3.75 | 5 |
| Коэффициент покрытия процентов | 3.333 | 6 |
| Коэффициент "квоты собственника" | 3.25 | 7 |
| Коэффициент окупаемости совокупных активов | 2 | 8 |
| Коэффициент ликвидности | 2 | 8 |
| Коэффициент покрытия | 2 | 8 |
| Норма рентабельности | 2 | 8 |
| Коэффициент задолженности | 2 | 8 |
| Норма доходности акционерного капитала | 1.333 | 13 |
| Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 1 | 14 |
| Средний срок оборачиваемости запасов | 0.5 | 15 |
| Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
|---|---|
| 22.22 % | Низкий уровень финансовой деятельности, нормативные значения достигаются по небольшому ряду показателей, действия финансовых менеджеров носят бессистемный и некомплексный характер, вероятность банкротства выше среднего, необходимы срочные меры по устранению ключевых проблем. |