| Коэффициент(корпоративные интересы) | Отклонение рангов | Степень проблемности |
|---|---|---|
| Выплаченные дивиденды | – | 1 |
| Выручка от реализации продукции | -4 | 1 |
| Численность персонала | -3 | 3 |
| Совокупные активы | -2 | 4 |
| Прибыль до налогооблажения | 3 | 5 |
| Чистая прибыль | 5 | 6 |
| Качество корпоративного управления(степень согласованности интересов менеджеров и акционеров предприятия) | |
|---|---|
| 11.11 % | Отсутствует уровень сбалансированности интересов, менеджеры не стремятся соблюдать корпоративные интересы. |