| Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
|---|---|---|
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5.333 | 1 |
| Средний срок оборачиваемости запасов | 5 | 2 |
| Коэффициент финансового рычага | 3.75 | 3 |
| Коэффициент покрытия процентов | 3.333 | 4 |
| Коэффициент ликвидности | 3.333 | 4 |
| Коэффициент окупаемости совокупных активов | 3 | 6 |
| Норма доходности активов | 2 | 7 |
| Коэффициент окупаемости основного капитала | 2 | 7 |
| Средний срок инкассации | 1.5 | 9 |
| Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 1.5 | 9 |
| Коэффициент задолженности | 1.5 | 9 |
| Коэффициент покрытия | 1.333 | 12 |
| Коэффициент "квоты собственника" | 1 | 13 |
| Норма рентабельности | 0.667 | 14 |
| Норма доходности акционерного капитала | 0 | 15 |
| Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
|---|---|
| 32.1 % | Уровень финансовой деятельности предприятия ниже среднего, менеджеры могут обеспечить финансовый контроль лишь по отдельным показателям, вероятность банкротства средняя, необходимо усилить внимание к управлению теми процессами финансовой деятельности, которые ранее не были охвачены менеджерским контролем. |