| Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
|---|---|---|
| Средний срок оборачиваемости запасов | 4.333 | 1 |
| Коэффициент окупаемости основного капитала | 3.25 | 2 |
| Коэффициент "квоты собственника" | 3 | 3 |
| Коэффициент покрытия процентов | 2.25 | 4 |
| Коэффициент ликвидности | 1.5 | 5 |
| Коэффициент окупаемости совокупных активов | 1.25 | 6 |
| Норма рентабельности | 1 | 7 |
| Норма доходности активов | 1 | 7 |
| Средний срок инкассации | 1 | 7 |
| Коэффициент задолженности | 1 | 7 |
| Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 1 | 7 |
| Коэффициент финансового рычага | 1 | 7 |
| Коэффициент покрытия | 0.75 | 13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0.25 | 14 |
| Норма доходности акционерного капитала | 0 | 15 |
| Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
|---|---|
| 67.9 % | Высокий уровень финансовой деятельности, усилия менеджеров направлены на достижение поставленных целей, что позволяет привлекать значительные финансовые средства, как акционеров, так и кредиторов; финансовый контроль обеспечивается на должном уровне, что свидетельствует об устойчивости долгосрочного курса развития, вероятность банкротства низкая, необходимы некоторые корректировки в динамике отдельных показателей. |