| Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
|---|---|---|
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5.333 | 1 |
| Средний срок инкассации | 4 | 2 |
| Норма рентабельности | 3.333 | 3 |
| Коэффициент "квоты собственника" | 3.25 | 4 |
| Норма доходности акционерного капитала | 3 | 5 |
| Норма доходности активов | 3 | 5 |
| Коэффициент окупаемости основного капитала | 2.667 | 7 |
| Коэффициент покрытия процентов | 2.667 | 7 |
| Коэффициент ликвидности | 2.667 | 7 |
| Коэффициент финансового рычага | 1.75 | 10 |
| Коэффициент задолженности | 1.75 | 10 |
| Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 1 | 12 |
| Коэффициент окупаемости совокупных активов | 0.667 | 13 |
| Коэффициент покрытия | 0.667 | 13 |
| Средний срок оборачиваемости запасов | 0.5 | 15 |
| Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
|---|---|
| 35.8 % | Уровень финансовой деятельности предприятия ниже среднего, менеджеры могут обеспечить финансовый контроль лишь по отдельным показателям, вероятность банкротства средняя, необходимо усилить внимание к управлению теми процессами финансовой деятельности, которые ранее не были охвачены менеджерским контролем. |