Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
---|---|---|
Норма доходности акционерного капитала | 5 | 1 |
Коэффициент финансового рычага | 4.25 | 2 |
Коэффициент окупаемости основного капитала | 3.667 | 3 |
Коэффициент ликвидности | 3.667 | 3 |
Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 3.25 | 5 |
Средний срок оборачиваемости запасов | 3 | 6 |
Коэффициент покрытия процентов | 2.667 | 7 |
Норма доходности активов | 2.667 | 7 |
Коэффициент задолженности | 2.25 | 9 |
Коэффициент покрытия | 1.667 | 10 |
Коэффициент окупаемости совокупных активов | 1.667 | 10 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 1.333 | 12 |
Коэффициент "квоты собственника" | 1 | 13 |
Средний срок инкассации | 0.75 | 14 |
Норма рентабельности | 0.667 | 15 |
Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
---|---|
32.1 % | Уровень финансовой деятельности предприятия ниже среднего, менеджеры могут обеспечить финансовый контроль лишь по отдельным показателям, вероятность банкротства средняя, необходимо усилить внимание к управлению теми процессами финансовой деятельности, которые ранее не были охвачены менеджерским контролем. |