| Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
|---|---|---|
| Коэффициент финансового рычага | 3.75 | 1 |
| Коэффициент "квоты собственника" | 3.25 | 2 |
| Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 3.25 | 2 |
| Коэффициент покрытия | 3 | 4 |
| Норма рентабельности | 2.667 | 5 |
| Норма доходности акционерного капитала | 2.667 | 5 |
| Коэффициент окупаемости основного капитала | 2.667 | 5 |
| Норма доходности активов | 2.667 | 5 |
| Коэффициент ликвидности | 2.667 | 5 |
| Коэффициент задолженности | 2.25 | 10 |
| Коэффициент покрытия процентов | 1.667 | 11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1.667 | 11 |
| Коэффициент окупаемости совокупных активов | 0.667 | 13 |
| Средний срок инкассации | 0.25 | 14 |
| Средний срок оборачиваемости запасов | 0 | 15 |
| Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
|---|---|
| 40.74 % | Средний уровень финансовой деятельности, со стороны менеджеров в целом организован финансовый контроль, что способствует соблюдению некоторых ключевых показателей деятельности, присутствует понимание сути финансовой деятельности и эталонного направления развития, вероятность банкротства ниже среднего, необходимо продолжить работу по совершенствованию финансовой системы организации и достижению эталонной динамики развития. |