Коэффициент(корпоративные интересы) | Отклонение рангов | Степень проблемности |
---|---|---|
Прибыль до налогооблажения | -4 | 1 |
Чистая прибыль | -4 | 1 |
Выплаченные дивиденды | – | 1 |
Выручка от реализации продукции | -1 | 4 |
Совокупные активы | 2 | 5 |
Численность персонала | 4 | 6 |
Качество корпоративного управления(степень согласованности интересов менеджеров и акционеров предприятия) | |
---|---|
18.75 % | Отсутствует уровень сбалансированности интересов, менеджеры не стремятся соблюдать корпоративные интересы. |