| Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
|---|---|---|
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4.333 | 1 |
| Коэффициент "квоты собственника" | 3.25 | 2 |
| Коэффициент ликвидности | 2.333 | 3 |
| Коэффициент финансового рычага | 2.25 | 4 |
| Средний срок оборачиваемости запасов | 2 | 5 |
| Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 1 | 6 |
| Средний срок инкассации | 1 | 6 |
| Коэффициент покрытия | 1 | 6 |
| Коэффициент задолженности | 0.75 | 9 |
| Норма доходности активов | 0.333 | 10 |
| Норма рентабельности | 0.333 | 10 |
| Норма доходности акционерного капитала | 0.333 | 10 |
| Коэффициент окупаемости совокупных активов | 0.333 | 10 |
| Коэффициент окупаемости основного капитала | 0.333 | 10 |
| Коэффициент покрытия процентов | 0.333 | 10 |
| Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
|---|---|
| 66.67 % | Высокий уровень финансовой деятельности, усилия менеджеров направлены на достижение поставленных целей, что позволяет привлекать значительные финансовые средства, как акционеров, так и кредиторов; финансовый контроль обеспечивается на должном уровне, что свидетельствует об устойчивости долгосрочного курса развития, вероятность банкротства низкая, необходимы некоторые корректировки в динамике отдельных показателей. |