| Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
|---|---|---|
| Средний срок оборачиваемости запасов | 5 | 1 |
| Норма доходности акционерного капитала | 4.333 | 2 |
| Норма доходности активов | 4.333 | 2 |
| Коэффициент окупаемости основного капитала | 4.333 | 2 |
| Коэффициент ликвидности | 3.333 | 5 |
| Коэффициент "квоты собственника" | 2.75 | 6 |
| Коэффициент окупаемости совокупных активов | 2.333 | 7 |
| Средний срок инкассации | 1.75 | 8 |
| Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 1.75 | 8 |
| Норма рентабельности | 1.333 | 10 |
| Коэффициент финансового рычага | 1.25 | 11 |
| Коэффициент задолженности | 1.25 | 11 |
| Коэффициент покрытия | 1 | 13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0.333 | 14 |
| Коэффициент покрытия процентов | 0 | 15 |
| Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
|---|---|
| 32.1 % | Уровень финансовой деятельности предприятия ниже среднего, менеджеры могут обеспечить финансовый контроль лишь по отдельным показателям, вероятность банкротства средняя, необходимо усилить внимание к управлению теми процессами финансовой деятельности, которые ранее не были охвачены менеджерским контролем. |