| Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
|---|---|---|
| Средний срок оборачиваемости запасов | 5.25 | 1 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5 | 2 |
| Коэффициент окупаемости основного капитала | 4 | 3 |
| Норма доходности акционерного капитала | 4 | 3 |
| Норма доходности активов | 4 | 3 |
| Средний срок инкассации | 3.25 | 6 |
| Коэффициент ликвидности | 2 | 7 |
| Коэффициент окупаемости совокупных активов | 2 | 7 |
| Коэффициент финансового рычага | 1.75 | 9 |
| Коэффициент задолженности | 1.5 | 10 |
| Коэффициент покрытия | 1.333 | 11 |
| Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 1.25 | 12 |
| Норма рентабельности | 1 | 13 |
| Коэффициент покрытия процентов | 1 | 13 |
| Коэффициент "квоты собственника" | 1 | 13 |
| Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
|---|---|
| 27.16 % | Низкий уровень финансовой деятельности, нормативные значения достигаются по небольшому ряду показателей, действия финансовых менеджеров носят бессистемный и некомплексный характер, вероятность банкротства выше среднего, необходимы срочные меры по устранению ключевых проблем. |