Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
---|---|---|
Норма доходности акционерного капитала | 5 | 1 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 3.5 | 2 |
Коэффициент покрытия процентов | 3.5 | 2 |
Коэффициент ликвидности | 3.5 | 2 |
Средний срок оборачиваемости запасов | 3.333 | 5 |
Норма доходности активов | 3 | 6 |
Коэффициент задолженности | 2.667 | 7 |
Коэффициент окупаемости основного капитала | 2 | 8 |
Коэффициент "квоты собственника" | 1.333 | 9 |
Коэффициент окупаемости совокупных активов | 1.25 | 10 |
Норма рентабельности | 1 | 11 |
Средний срок инкассации | 0.667 | 12 |
Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 0.667 | 12 |
Коэффициент покрытия | 0.5 | 14 |
Коэффициент финансового рычага | 0.333 | 15 |
Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
---|---|
38.27 % | Уровень финансовой деятельности предприятия ниже среднего, менеджеры могут обеспечить финансовый контроль лишь по отдельным показателям, вероятность банкротства средняя, необходимо усилить внимание к управлению теми процессами финансовой деятельности, которые ранее не были охвачены менеджерским контролем. |