Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
---|---|---|
Коэффициент финансового рычага | 2.25 | 1 |
Средний срок инкассации | 2 | 2 |
Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 1 | 3 |
Коэффициент задолженности | 1 | 3 |
Коэффициент "квоты собственника" | 1 | 3 |
Норма рентабельности | 0.667 | 6 |
Коэффициент покрытия процентов | 0 | 7 |
Норма доходности акционерного капитала | 0 | 7 |
Норма доходности активов | 0 | 7 |
Коэффициент окупаемости совокупных активов | 0 | 7 |
Средний срок оборачиваемости запасов | 0 | 7 |
Коэффициент ликвидности | 0 | 7 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0 | 7 |
Коэффициент покрытия | 0 | 7 |
Коэффициент окупаемости основного капитала | 0 | 7 |
Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
---|---|
92.59 % | Высший уровень финансовой деятельности, все участники финансового рынка и субъекты, заинтересованные в деятельности предприятия удовлетворены достигнутыми результатами, менеджеры – профессионалы высочайшего уровня, сумевшие увязать свои интересы с интересами большинства рыночных субъектов; развитию предприятия в ближайшем будущем ничего не угрожает в силу высокой способности соответствовать ожиданиям инвесторов, рыночная стоимость близка к максимальной, вероятность банкротства отсутствует, необходимо поддерживать достигнутый уровень. |