Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
---|---|---|
Коэффициент абсолютной ликвидности | 4.333 | 1 |
Коэффициент окупаемости основного капитала | 3.333 | 2 |
Норма доходности активов | 3.333 | 2 |
Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 3.25 | 4 |
Средний срок инкассации | 3 | 5 |
Коэффициент задолженности | 2.75 | 6 |
Коэффициент "квоты собственника" | 2.75 | 6 |
Коэффициент покрытия процентов | 2.333 | 8 |
Норма рентабельности | 1.667 | 9 |
Норма доходности акционерного капитала | 1.667 | 9 |
Коэффициент ликвидности | 1.333 | 11 |
Коэффициент покрытия | 1.333 | 11 |
Коэффициент окупаемости совокупных активов | 1.333 | 11 |
Коэффициент финансового рычага | 0 | 14 |
Средний срок оборачиваемости запасов | 0 | 14 |
Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
---|---|
41.98 % | Средний уровень финансовой деятельности, со стороны менеджеров в целом организован финансовый контроль, что способствует соблюдению некоторых ключевых показателей деятельности, присутствует понимание сути финансовой деятельности и эталонного направления развития, вероятность банкротства ниже среднего, необходимо продолжить работу по совершенствованию финансовой системы организации и достижению эталонной динамики развития. |