Коэффициент(корпоративные интересы) | Отклонение рангов | Степень проблемности |
---|---|---|
Чистая прибыль | -5 | 1 |
Прибыль до налогооблажения | -3 | 2 |
Выручка от реализации продукции | -1 | 3 |
Совокупные активы | 1 | 4 |
Численность персонала | 4 | 5 |
Выплаченные дивиденды | – | 6 |
Качество корпоративного управления(степень согласованности интересов менеджеров и акционеров предприятия) | |
---|---|
12.5 % | Отсутствует уровень сбалансированности интересов, менеджеры не стремятся соблюдать корпоративные интересы. |