| Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
|---|---|---|
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5.333 | 1 |
| Норма доходности активов | 4.333 | 2 |
| Коэффициент финансового рычага | 4.25 | 3 |
| Средний срок оборачиваемости запасов | 3.75 | 4 |
| Норма доходности акционерного капитала | 3.333 | 5 |
| Коэффициент ликвидности | 3 | 6 |
| Коэффициент покрытия процентов | 3 | 6 |
| Коэффициент окупаемости основного капитала | 2.333 | 8 |
| Норма рентабельности | 2.333 | 8 |
| Коэффициент задолженности | 2.25 | 10 |
| Коэффициент "квоты собственника" | 2 | 11 |
| Средний срок инкассации | 1 | 12 |
| Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 1 | 12 |
| Коэффициент покрытия | 0.667 | 14 |
| Коэффициент окупаемости совокупных активов | 0.667 | 14 |
| Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
|---|---|
| 23.46 % | Низкий уровень финансовой деятельности, нормативные значения достигаются по небольшому ряду показателей, действия финансовых менеджеров носят бессистемный и некомплексный характер, вероятность банкротства выше среднего, необходимы срочные меры по устранению ключевых проблем. |