Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
---|---|---|
Средний срок инкассации | 3.5 | 1 |
Коэффициент "квоты собственника" | 3 | 2 |
Норма рентабельности | 2.667 | 3 |
Норма доходности активов | 2.667 | 3 |
Коэффициент покрытия | 1.667 | 5 |
Коэффициент окупаемости основного капитала | 1.667 | 5 |
Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 1 | 7 |
Коэффициент покрытия процентов | 0.667 | 8 |
Коэффициент финансового рычага | 0.5 | 9 |
Коэффициент задолженности | 0.5 | 9 |
Норма доходности акционерного капитала | 0.333 | 11 |
Коэффициент окупаемости совокупных активов | 0.333 | 11 |
Коэффициент ликвидности | 0.333 | 11 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0 | 14 |
Средний срок оборачиваемости запасов | 0 | 14 |
Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
---|---|
69.14 % | Высокий уровень финансовой деятельности, усилия менеджеров направлены на достижение поставленных целей, что позволяет привлекать значительные финансовые средства, как акционеров, так и кредиторов; финансовый контроль обеспечивается на должном уровне, что свидетельствует об устойчивости долгосрочного курса развития, вероятность банкротства низкая, необходимы некоторые корректировки в динамике отдельных показателей. |