| Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
|---|---|---|
| Средний срок оборачиваемости запасов | 4.5 | 1 |
| Норма доходности активов | 4 | 2 |
| Коэффициент окупаемости основного капитала | 4 | 2 |
| Коэффициент "квоты собственника" | 3.25 | 4 |
| Коэффициент покрытия процентов | 3 | 5 |
| Коэффициент финансового рычага | 3 | 5 |
| Средний срок инкассации | 2.5 | 7 |
| Норма рентабельности | 2 | 8 |
| Норма доходности акционерного капитала | 2 | 8 |
| Коэффициент окупаемости совокупных активов | 2 | 8 |
| Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 2 | 8 |
| Коэффициент покрытия | 1.667 | 12 |
| Коэффициент задолженности | 1.5 | 13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1.333 | 14 |
| Коэффициент ликвидности | 1.333 | 14 |
| Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
|---|---|
| 37.04 % | Уровень финансовой деятельности предприятия ниже среднего, менеджеры могут обеспечить финансовый контроль лишь по отдельным показателям, вероятность банкротства средняя, необходимо усилить внимание к управлению теми процессами финансовой деятельности, которые ранее не были охвачены менеджерским контролем. |