| Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
|---|---|---|
| Средний срок оборачиваемости запасов | 5 | 1 |
| Норма доходности активов | 4.333 | 2 |
| Коэффициент ликвидности | 4.333 | 2 |
| Коэффициент окупаемости совокупных активов | 3.333 | 4 |
| Коэффициент покрытия процентов | 3.333 | 4 |
| Коэффициент окупаемости основного капитала | 3.333 | 4 |
| Коэффициент "квоты собственника" | 3.25 | 7 |
| Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 2 | 8 |
| Средний срок инкассации | 1.5 | 9 |
| Норма рентабельности | 1.333 | 10 |
| Коэффициент финансового рычага | 1.25 | 11 |
| Коэффициент задолженности | 1.25 | 11 |
| Норма доходности акционерного капитала | 1 | 13 |
| Коэффициент покрытия | 0.667 | 14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0.333 | 15 |
| Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
|---|---|
| 32.1 % | Уровень финансовой деятельности предприятия ниже среднего, менеджеры могут обеспечить финансовый контроль лишь по отдельным показателям, вероятность банкротства средняя, необходимо усилить внимание к управлению теми процессами финансовой деятельности, которые ранее не были охвачены менеджерским контролем. |