Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
---|---|---|
Коэффициент абсолютной ликвидности | 5.333 | 1 |
Средний срок инкассации | 3.75 | 2 |
Коэффициент финансового рычага | 3.25 | 3 |
Коэффициент "квоты собственника" | 3.25 | 3 |
Норма рентабельности | 2.667 | 5 |
Коэффициент ликвидности | 2.667 | 5 |
Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 1.75 | 7 |
Коэффициент задолженности | 1.75 | 7 |
Коэффициент окупаемости совокупных активов | 1.667 | 9 |
Норма доходности активов | 1.667 | 9 |
Коэффициент покрытия процентов | 1.667 | 9 |
Средний срок оборачиваемости запасов | 1.25 | 12 |
Коэффициент покрытия | 0.333 | 13 |
Коэффициент окупаемости основного капитала | 0.333 | 13 |
Норма доходности акционерного капитала | 0.333 | 13 |
Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
---|---|
44.44 % | Средний уровень финансовой деятельности, со стороны менеджеров в целом организован финансовый контроль, что способствует соблюдению некоторых ключевых показателей деятельности, присутствует понимание сути финансовой деятельности и эталонного направления развития, вероятность банкротства ниже среднего, необходимо продолжить работу по совершенствованию финансовой системы организации и достижению эталонной динамики развития. |