| Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
|---|---|---|
| Средний срок инкассации | 3.5 | 1 |
| Норма доходности акционерного капитала | 3.333 | 2 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3.333 | 2 |
| Коэффициент финансового рычага | 3 | 4 |
| Коэффициент "квоты собственника" | 2.75 | 5 |
| Коэффициент задолженности | 2.75 | 5 |
| Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 2.5 | 7 |
| Норма доходности активов | 2.333 | 8 |
| Коэффициент ликвидности | 2.333 | 8 |
| Средний срок оборачиваемости запасов | 1.75 | 10 |
| Коэффициент покрытия процентов | 1.667 | 11 |
| Коэффициент окупаемости основного капитала | 1.333 | 12 |
| Коэффициент окупаемости совокупных активов | 1.333 | 12 |
| Норма рентабельности | 0.333 | 14 |
| Коэффициент покрытия | 0.333 | 14 |
| Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
|---|---|
| 92.59 % | Высший уровень финансовой деятельности, все участники финансового рынка и субъекты, заинтересованные в деятельности предприятия удовлетворены достигнутыми результатами, менеджеры – профессионалы высочайшего уровня, сумевшие увязать свои интересы с интересами большинства рыночных субъектов; развитию предприятия в ближайшем будущем ничего не угрожает в силу высокой способности соответствовать ожиданиям инвесторов, рыночная стоимость близка к максимальной, вероятность банкротства отсутствует, необходимо поддерживать достигнутый уровень. |