| Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
|---|---|---|
| Коэффициент финансового рычага | 4.25 | 1 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4 | 2 |
| Коэффициент окупаемости основного капитала | 3.667 | 3 |
| Коэффициент покрытия процентов | 3.333 | 4 |
| Коэффициент покрытия | 3 | 5 |
| Норма доходности акционерного капитала | 2.667 | 6 |
| Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 2.5 | 7 |
| Коэффициент ликвидности | 2 | 8 |
| Коэффициент задолженности | 1.5 | 9 |
| Средний срок инкассации | 1.25 | 10 |
| Средний срок оборачиваемости запасов | 1 | 11 |
| Коэффициент "квоты собственника" | 0.75 | 12 |
| Норма рентабельности | 0.333 | 13 |
| Норма доходности активов | 0.333 | 13 |
| Коэффициент окупаемости совокупных активов | 0.333 | 13 |
| Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
|---|---|
| 44.44 % | Средний уровень финансовой деятельности, со стороны менеджеров в целом организован финансовый контроль, что способствует соблюдению некоторых ключевых показателей деятельности, присутствует понимание сути финансовой деятельности и эталонного направления развития, вероятность банкротства ниже среднего, необходимо продолжить работу по совершенствованию финансовой системы организации и достижению эталонной динамики развития. |