| Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
|---|---|---|
| Коэффициент покрытия процентов | 3.333 | 1 |
| Коэффициент "квоты собственника" | 3 | 2 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3 | 2 |
| Коэффициент финансового рычага | 3 | 2 |
| Средний срок инкассации | 2.5 | 5 |
| Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 1.75 | 6 |
| Норма рентабельности | 1.667 | 7 |
| Средний срок оборачиваемости запасов | 1.25 | 8 |
| Норма доходности активов | 1 | 9 |
| Коэффициент окупаемости совокупных активов | 1 | 9 |
| Коэффициент покрытия | 0.667 | 11 |
| Коэффициент ликвидности | 0.667 | 11 |
| Коэффициент задолженности | 0.5 | 13 |
| Коэффициент окупаемости основного капитала | 0.333 | 14 |
| Норма доходности акционерного капитала | 0 | 15 |
| Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
|---|---|
| 62.96 % | Высокий уровень финансовой деятельности, усилия менеджеров направлены на достижение поставленных целей, что позволяет привлекать значительные финансовые средства, как акционеров, так и кредиторов; финансовый контроль обеспечивается на должном уровне, что свидетельствует об устойчивости долгосрочного курса развития, вероятность банкротства низкая, необходимы некоторые корректировки в динамике отдельных показателей. |