Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
---|---|---|
Норма доходности активов | 4.333 | 1 |
Средний срок инкассации | 3.5 | 2 |
Норма доходности акционерного капитала | 3.333 | 3 |
Коэффициент окупаемости совокупных активов | 3 | 4 |
Коэффициент финансового рычага | 3 | 4 |
Коэффициент "квоты собственника" | 2.5 | 6 |
Норма рентабельности | 2.333 | 7 |
Средний срок оборачиваемости запасов | 2 | 8 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 2 | 8 |
Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 1.75 | 10 |
Коэффициент покрытия процентов | 1.333 | 11 |
Коэффициент окупаемости основного капитала | 1.333 | 11 |
Коэффициент задолженности | 1 | 13 |
Коэффициент ликвидности | 1 | 13 |
Коэффициент покрытия | 1 | 13 |
Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
---|---|
46.91 % | Средний уровень финансовой деятельности, со стороны менеджеров в целом организован финансовый контроль, что способствует соблюдению некоторых ключевых показателей деятельности, присутствует понимание сути финансовой деятельности и эталонного направления развития, вероятность банкротства ниже среднего, необходимо продолжить работу по совершенствованию финансовой системы организации и достижению эталонной динамики развития. |