| Коэффициент(корпоративные интересы) | Отклонение рангов | Степень проблемности |
|---|---|---|
| Выплаченные дивиденды | – | 1 |
| Чистая прибыль | -5 | 1 |
| Прибыль до налогооблажения | -3 | 3 |
| Выручка от реализации продукции | -1 | 4 |
| Численность персонала | 2 | 5 |
| Совокупные активы | 2 | 5 |
| Качество корпоративного управления(степень согласованности интересов менеджеров и акционеров предприятия) | |
|---|---|
| 6.25 % | Отсутствует уровень сбалансированности интересов, менеджеры не стремятся соблюдать корпоративные интересы. |