| Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
|---|---|---|
| Средний срок оборачиваемости запасов | 5.25 | 1 |
| Коэффициент ликвидности | 4.333 | 2 |
| Коэффициент окупаемости основного капитала | 4 | 3 |
| Коэффициент финансового рычага | 3.5 | 4 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3.333 | 5 |
| Коэффициент покрытия | 2.333 | 6 |
| Коэффициент окупаемости совокупных активов | 2 | 7 |
| Норма рентабельности | 1.667 | 8 |
| Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 1.5 | 9 |
| Коэффициент покрытия процентов | 1.333 | 10 |
| Норма доходности активов | 1.333 | 10 |
| Норма доходности акционерного капитала | 1.333 | 10 |
| Средний срок инкассации | 1.25 | 13 |
| Коэффициент "квоты собственника" | 1.25 | 13 |
| Коэффициент задолженности | 1.25 | 13 |
| Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
|---|---|
| 37.04 % | Уровень финансовой деятельности предприятия ниже среднего, менеджеры могут обеспечить финансовый контроль лишь по отдельным показателям, вероятность банкротства средняя, необходимо усилить внимание к управлению теми процессами финансовой деятельности, которые ранее не были охвачены менеджерским контролем. |