Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
---|---|---|
Норма доходности акционерного капитала | 4 | 1 |
Средний срок инкассации | 3.75 | 2 |
Средний срок оборачиваемости запасов | 3.5 | 3 |
Норма рентабельности | 3.333 | 4 |
Коэффициент покрытия процентов | 3 | 5 |
Коэффициент "квоты собственника" | 2.5 | 6 |
Коэффициент финансового рычага | 2.5 | 6 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 2.333 | 8 |
Норма доходности активов | 2 | 9 |
Коэффициент покрытия | 2 | 9 |
Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 1.75 | 11 |
Коэффициент окупаемости совокупных активов | 1 | 12 |
Коэффициент окупаемости основного капитала | 1 | 12 |
Коэффициент задолженности | 1 | 12 |
Коэффициент ликвидности | 0 | 15 |
Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
---|---|
45.68 % | Средний уровень финансовой деятельности, со стороны менеджеров в целом организован финансовый контроль, что способствует соблюдению некоторых ключевых показателей деятельности, присутствует понимание сути финансовой деятельности и эталонного направления развития, вероятность банкротства ниже среднего, необходимо продолжить работу по совершенствованию финансовой системы организации и достижению эталонной динамики развития. |