Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
---|---|---|
Средний срок оборачиваемости запасов | 5.25 | 1 |
Коэффициент ликвидности | 4 | 2 |
Коэффициент покрытия процентов | 3.333 | 3 |
Коэффициент покрытия | 2 | 4 |
Коэффициент финансового рычага | 1.25 | 5 |
Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 0.75 | 6 |
Средний срок инкассации | 0.75 | 6 |
Коэффициент "квоты собственника" | 0.75 | 6 |
Коэффициент задолженности | 0.75 | 6 |
Норма доходности активов | 0.333 | 10 |
Норма рентабельности | 0.333 | 10 |
Норма доходности акционерного капитала | 0.333 | 10 |
Коэффициент окупаемости совокупных активов | 0.333 | 10 |
Коэффициент окупаемости основного капитала | 0.333 | 10 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0.333 | 10 |
Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
---|---|
62.96 % | Высокий уровень финансовой деятельности, усилия менеджеров направлены на достижение поставленных целей, что позволяет привлекать значительные финансовые средства, как акционеров, так и кредиторов; финансовый контроль обеспечивается на должном уровне, что свидетельствует об устойчивости долгосрочного курса развития, вероятность банкротства низкая, необходимы некоторые корректировки в динамике отдельных показателей. |