| Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
|---|---|---|
| Коэффициент финансового рычага | 4.25 | 1 |
| Коэффициент окупаемости основного капитала | 3.667 | 2 |
| Норма доходности активов | 3.667 | 2 |
| Коэффициент покрытия процентов | 3.333 | 4 |
| Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 3.25 | 5 |
| Коэффициент покрытия | 3 | 6 |
| Норма доходности акционерного капитала | 2.667 | 7 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2.667 | 7 |
| Коэффициент ликвидности | 2.667 | 7 |
| Коэффициент "квоты собственника" | 2.25 | 10 |
| Коэффициент задолженности | 2.25 | 10 |
| Норма рентабельности | 1.667 | 12 |
| Коэффициент окупаемости совокупных активов | 1.667 | 12 |
| Средний срок инкассации | 0.5 | 14 |
| Средний срок оборачиваемости запасов | 0.25 | 15 |
| Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
|---|---|
| 30.86 % | Уровень финансовой деятельности предприятия ниже среднего, менеджеры могут обеспечить финансовый контроль лишь по отдельным показателям, вероятность банкротства средняя, необходимо усилить внимание к управлению теми процессами финансовой деятельности, которые ранее не были охвачены менеджерским контролем. |