| Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
|---|---|---|
| Коэффициент финансового рычага | 4.167 | 1 |
| Коэффициент окупаемости основного капитала | 3.75 | 2 |
| Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 3.667 | 3 |
| Коэффициент "квоты собственника" | 3.667 | 3 |
| Норма доходности активов | 3.5 | 5 |
| Коэффициент задолженности | 2.667 | 6 |
| Коэффициент покрытия | 2.5 | 7 |
| Коэффициент ликвидности | 2.5 | 7 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2.25 | 9 |
| Средний срок инкассации | 1.667 | 10 |
| Коэффициент окупаемости совокупных активов | 1.5 | 11 |
| Норма рентабельности | 1.25 | 12 |
| Норма доходности акционерного капитала | 1.25 | 12 |
| Средний срок оборачиваемости запасов | 0.333 | 14 |
| Коэффициент покрытия процентов | 0 | 15 |
| Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
|---|---|
| 37.35 % | Уровень финансовой деятельности предприятия ниже среднего, менеджеры могут обеспечить финансовый контроль лишь по отдельным показателям, вероятность банкротства средняя, необходимо усилить внимание к управлению теми процессами финансовой деятельности, которые ранее не были охвачены менеджерским контролем. |