Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
---|---|---|
Коэффициент абсолютной ликвидности | 5 | 1 |
Коэффициент финансового рычага | 4.25 | 2 |
Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 3.25 | 3 |
Средний срок инкассации | 3.25 | 3 |
Норма доходности активов | 3 | 5 |
Норма доходности акционерного капитала | 3 | 5 |
Коэффициент покрытия процентов | 3 | 5 |
Норма рентабельности | 3 | 5 |
Коэффициент задолженности | 2.25 | 9 |
Коэффициент ликвидности | 2 | 10 |
Коэффициент покрытия | 2 | 10 |
Средний срок оборачиваемости запасов | 1.75 | 12 |
Коэффициент окупаемости основного капитала | 1.667 | 13 |
Коэффициент окупаемости совокупных активов | 1.667 | 13 |
Коэффициент "квоты собственника" | 1 | 15 |
Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
---|---|
28.4 % | Низкий уровень финансовой деятельности, нормативные значения достигаются по небольшому ряду показателей, действия финансовых менеджеров носят бессистемный и некомплексный характер, вероятность банкротства выше среднего, необходимы срочные меры по устранению ключевых проблем. |