| Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
|---|---|---|
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5.333 | 1 |
| Норма доходности акционерного капитала | 4.333 | 2 |
| Норма доходности активов | 4.333 | 2 |
| Средний срок инкассации | 4.25 | 4 |
| Коэффициент финансового рычага | 3.75 | 5 |
| Коэффициент окупаемости основного капитала | 2 | 6 |
| Коэффициент покрытия | 1.667 | 7 |
| Коэффициент ликвидности | 1.667 | 7 |
| Коэффициент задолженности | 1.5 | 9 |
| Коэффициент "квоты собственника" | 1.5 | 9 |
| Норма рентабельности | 1.333 | 11 |
| Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 1 | 12 |
| Средний срок оборачиваемости запасов | 1 | 12 |
| Коэффициент окупаемости совокупных активов | 0.667 | 14 |
| Коэффициент покрытия процентов | 0.333 | 15 |
| Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
|---|---|
| 33.33 % | Уровень финансовой деятельности предприятия ниже среднего, менеджеры могут обеспечить финансовый контроль лишь по отдельным показателям, вероятность банкротства средняя, необходимо усилить внимание к управлению теми процессами финансовой деятельности, которые ранее не были охвачены менеджерским контролем. |