| Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
|---|---|---|
| Средний срок оборачиваемости запасов | 4.667 | 1 |
| Коэффициент окупаемости основного капитала | 4 | 2 |
| Норма доходности акционерного капитала | 4 | 2 |
| Коэффициент ликвидности | 3.75 | 4 |
| Коэффициент покрытия процентов | 3.5 | 5 |
| Норма рентабельности | 3 | 6 |
| Коэффициент задолженности | 3 | 6 |
| Коэффициент "квоты собственника" | 3 | 6 |
| Норма доходности активов | 2 | 9 |
| Коэффициент окупаемости совокупных активов | 1.75 | 10 |
| Коэффициент покрытия | 1.75 | 10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1.25 | 12 |
| Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 0.667 | 13 |
| Средний срок инкассации | 0.333 | 14 |
| Коэффициент финансового рычага | 0.333 | 14 |
| Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
|---|---|
| 27.16 % | Низкий уровень финансовой деятельности, нормативные значения достигаются по небольшому ряду показателей, действия финансовых менеджеров носят бессистемный и некомплексный характер, вероятность банкротства выше среднего, необходимы срочные меры по устранению ключевых проблем. |