| Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
|---|---|---|
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5.333 | 1 |
| Коэффициент финансового рычага | 3.5 | 2 |
| Норма доходности активов | 3.333 | 3 |
| Коэффициент ликвидности | 3.333 | 3 |
| Норма рентабельности | 3.333 | 3 |
| Коэффициент покрытия процентов | 3.333 | 3 |
| Коэффициент "квоты собственника" | 3.25 | 7 |
| Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 3 | 8 |
| Коэффициент окупаемости основного капитала | 2.667 | 9 |
| Коэффициент задолженности | 2 | 10 |
| Средний срок инкассации | 1.5 | 11 |
| Средний срок оборачиваемости запасов | 1.5 | 11 |
| Коэффициент покрытия | 1.333 | 13 |
| Коэффициент окупаемости совокупных активов | 0.667 | 14 |
| Норма доходности акционерного капитала | 0.333 | 15 |
| Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
|---|---|
| 25.93 % | Низкий уровень финансовой деятельности, нормативные значения достигаются по небольшому ряду показателей, действия финансовых менеджеров носят бессистемный и некомплексный характер, вероятность банкротства выше среднего, необходимы срочные меры по устранению ключевых проблем. |