| Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
|---|---|---|
| Коэффициент финансового рычага | 4.667 | 1 |
| Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 3.667 | 2 |
| Коэффициент окупаемости основного капитала | 3.25 | 3 |
| Средний срок оборачиваемости запасов | 3 | 4 |
| Норма рентабельности | 3 | 4 |
| Норма доходности акционерного капитала | 3 | 4 |
| Коэффициент покрытия | 3 | 4 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3 | 4 |
| Коэффициент ликвидности | 3 | 4 |
| Норма доходности активов | 3 | 4 |
| Коэффициент "квоты собственника" | 2.667 | 11 |
| Коэффициент задолженности | 2.667 | 11 |
| Коэффициент покрытия процентов | 2 | 13 |
| Средний срок инкассации | 1.667 | 14 |
| Коэффициент окупаемости совокупных активов | 1.25 | 15 |
| Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
|---|---|
| 20.48 % | Низкий уровень финансовой деятельности, нормативные значения достигаются по небольшому ряду показателей, действия финансовых менеджеров носят бессистемный и некомплексный характер, вероятность банкротства выше среднего, необходимы срочные меры по устранению ключевых проблем. |