| Коэффициент(финансовые показатели) | Среднее отклонение | Степень проблемности |
|---|---|---|
| Средний срок оборачиваемости запасов | 4.5 | 1 |
| Норма доходности активов | 4.333 | 2 |
| Норма доходности акционерного капитала | 3.333 | 3 |
| Коэффициент окупаемости основного капитала | 3.333 | 3 |
| Коэффициент окупаемости совокупных активов | 3.333 | 3 |
| Коэффициент покрытия процентов | 3.333 | 3 |
| Коэффициент финансового рычага | 3 | 7 |
| Коэффициент "квоты собственника" | 2.5 | 8 |
| Норма рентабельности | 2.333 | 9 |
| Средний срок инкассации | 1.5 | 10 |
| Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности | 1.5 | 10 |
| Коэффициент задолженности | 1.5 | 10 |
| Коэффициент ликвидности | 0 | 13 |
| Коэффициент покрытия | 0 | 13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0 | 13 |
| Качество управления финансами(степень совпадения реальной и эталонной динамики) | |
|---|---|
| 35.8 % | Уровень финансовой деятельности предприятия ниже среднего, менеджеры могут обеспечить финансовый контроль лишь по отдельным показателям, вероятность банкротства средняя, необходимо усилить внимание к управлению теми процессами финансовой деятельности, которые ранее не были охвачены менеджерским контролем. |